竹報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹板材 | 2050*600*10mm | I | 廣東 | 62元/m2 | 2018-06-11 |
| 竹膠板 | 1220*2440 | A | 湖南 | 60張 | 2018-05-21 |
| 竹膠板 | 規(guī)格可訂 | A | 北京 | 60元/張 | 2018-05-04 |
| 一極竹板 | 長(zhǎng)2500×寬1200×厚10 | 一等 | 68元/m2 | 2018-03-15 | |
| 本色平壓竹板 | 2000*500*4 | 一等 | 32元/m2 | 2018-03-15 | |
| 本色平壓竹板 | 2000*500*5 | 優(yōu)等 | 35元/m2 | 2018-03-15 | |
| 本色平壓竹板 | 2000*500*10 | 優(yōu)等 | 65元/m2 | 2018-03-15 | |
| 碳化平壓竹板 | 2000*500*12 | 優(yōu)等 | 75元/m2 | 2018-03-15 | |
| 碳化側(cè)壓竹板 | 2500*330*42 | 優(yōu)等 | 6222元/m3 | 2018-03-15 | |
| 碳化竹板 | 2550*1220*50 | 優(yōu)等 | 5500元/m3 | 2018-03-15 | |
| 普通竹地板 | 長(zhǎng)1200×寬90×厚8 | 本色板 | 廣西 | 5860元/m3 | 2017-06-15 |
| 竹膠板 | 長(zhǎng)2440.×寬1220×厚10 | 優(yōu)等 | 國(guó)產(chǎn) | 115元/張 | 2016-05-10 |
| 竹簾板竹防護(hù)板竹 | 長(zhǎng)120×寬75×厚5 | 一等 | 國(guó)產(chǎn) | 15元/張 | 2016-05-10 |
| 竹芭板竹防護(hù) | 長(zhǎng)120×寬80×厚5 | 一等 | 西南 | 16元/張 | 2016-05-10 |
| 山竹子 | 規(guī)格可訂 | 優(yōu)等 | 巴新 | 900元/m3 | 2015-04-20 |
| 山竹子 | 各種規(guī)格 | 優(yōu)等 | 巴新幾內(nèi)亞 | 900元/m3 | 2015-04-18 |
| 山竹子 | 各種規(guī)格 | 優(yōu)等 | 幾內(nèi)亞 | 900元/m3 | 2015-04-17 |
| 山竹子 | 各種規(guī)格 | 優(yōu)等 | 巴新 | 900元/m3 | 2015-03-10 |
| 山竹子 | 各種規(guī)格 | 優(yōu)等 | 巴新 | 900元/m3 | 2014-09-29 |
| 竹膠板(集裝箱汽車(chē)火 | 1220*2440*12MM | 優(yōu)等 | 成都 | 60元/張 | 2014-08-06 |
| 竹板 | 2440*1220*9mm | 一等 | 湖南 | 70元/平米 | 2014-07-07 |
| 竹皮 | 2200*1000*0.3mm | 特等 | 湖南 | 18元/平米 | 2014-07-07 |
| 竹方 | 20*20*2000mm | 特等 | 湖南 | 8元/根 | 2014-07-07 |
