菠蘿格報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美菠蘿格木 | 5mm | a | 南美洲(如巴西、秘 | 8000元/m3 | 2026-01-21 |
| 非洲菠蘿格木 | 5mm | a | 加蓬等非洲國(guó)家 | 8000元/m3 | 2026-01-21 |
| 巴新菠蘿格木 | 5mm | a | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 5500元/m3 | 2026-01-21 |
| 非洲菠蘿格 | 定尺加工 | a | 非洲 | 5800元/m3 | 2025-07-07 |
| 南美菠蘿格 | 長(zhǎng)2650×自然寬×厚500 | AAA | 南美洲 | 6800元/m3 | 2024-04-24 |
| 菠蘿格 | 規(guī)格可訂 | 統(tǒng)材 | 東南亞 | 9000元/m3 | 2024-04-24 |
| 南美菠蘿格 | 規(guī)格可訂 | 優(yōu)等 | 南㺯 | 4000元/m3 | 2023-02-08 |
| 非洲菠蘿格原木 | 規(guī)格可訂 | 優(yōu)等 | 非洲 | 3800元/m3 | 2023-02-08 |
| 非洲菠蘿格板材 | 規(guī)格可訂 | 優(yōu)等 | 非洲 | 4000元/m3 | 2023-02-08 |
| 菠蘿格 | 規(guī)格可訂 | 優(yōu)等 | 進(jìn)口 | 3800元/m3 | 2023-02-08 |
| 菠蘿格原木 | 規(guī)格可訂 | 優(yōu)等 | 進(jìn)口 | 3600元/m3 | 2023-02-08 |
| 菠蘿格板材 | 規(guī)格可訂 | 優(yōu)等 | 進(jìn)口 | 5000元/m3 | 2023-02-08 |
| 南美菠蘿格板材 | 規(guī)格可訂 | 優(yōu)等 | 進(jìn)口 | 4000元/m3 | 2023-02-08 |
| 菠蘿格全紅板材 | 規(guī)格可訂 | 優(yōu)等 | 進(jìn)口 | 7000元/m3 | 2023-02-08 |
| 馬來(lái)菠蘿格 | 規(guī)格可訂 | 優(yōu)等 | 進(jìn)口 | 4000元/m3 | 2023-02-08 |
| 菠蘿格 | 規(guī)格可訂 | 家具材 | 非洲 | 7800元/m3 | 2022-05-06 |
| 菠蘿格 | 規(guī)格可訂 | 家具材 | 東南亞 | 5800元/m3 | 2022-05-06 |
| 菠蘿格木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 菠蘿格防腐木 | 原木加工 可定制任意規(guī)格 | 全齊邊 | 非洲 | 6800元/m3 | 2021-11-01 |
| 印尼菠蘿格 | 原木加工 可定制任意規(guī)格 | 全齊邊 | 東南亞 | 9700元/m3 | 2021-11-01 |
| 菠蘿格 | 原木加工 可定制規(guī)格 | 可防腐刨光 | 非洲 | 6500元/m3 | 2021-11-01 |
| 菠蘿格 | 規(guī)格可訂 | 特等 | 非洲 | 2000元/m3 | 2021-03-19 |
| 菠蘿格 | 規(guī)格可訂 | 合格 | 印尼 | 9000元/m3 | 2020-10-19 |
