玫瑰報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玫瑰木 | 無(wú)節(jié)材 | 東南亞 | 2800元/m3 | 2018-09-04 | |
| 進(jìn)口玫瑰桉低價(jià)處理 | 低價(jià)處理 | 150方 | 進(jìn)口 | 1元/m3 | 2018-04-25 |
| 紫玫瑰 | 2.2m-2.5m | A | 4700-5000元/m3 | 2016-05-04 | |
| 紅玫瑰 | 2.2m-2.5m | A | 4600-4900元/m3 | 2016-05-04 | |
| 紅玫瑰 | 規(guī)格可訂 | 一等 | 非洲 | 3200元/m3 | 2015-05-03 |
| 紅玫瑰 | 規(guī)格可訂 | 一等 | 非洲 | 3200元/m3 | 2015-05-03 |
| 紅玫瑰 | 齊全 | 特等 | 非洲 | 5800元/m3 | 2013-12-31 |
| 紅玫瑰原木 | 自然長(zhǎng)×自然寬×厚 | 特等 | 非洲 | 3000元/m3 | 2013-07-10 |
| 紅玫瑰 | (2.2-3.4)m×(5-6)cm | 無(wú)節(jié)材 | 非洲 | 7500-8000元/m3 | 2013-01-06 |
| 紫玫瑰 | 2.2m-2.5m | A | 4700-5000元/m3 | 2012-09-27 | |
| 紅玫瑰 | 2.2m-2.5m | A | 4700-5000元/m3 | 2012-09-27 | |
| 紅玫瑰原木 | 自然長(zhǎng)×自然寬×厚 | 特等 | 非洲 | 8000元/m3 | 2012-07-05 |
| 紅玫瑰原木 | 自然長(zhǎng)×自然寬×厚 | 特等 | 非洲 | 8000元/m3 | 2012-07-05 |
| 紫玫瑰 | 長(zhǎng)2200-2500×自然寬×厚100 | A | 國(guó)產(chǎn) | 5000元/m3 | 2012-05-23 |
| 玫瑰木 | 4/4″,2.6m以上 | FAS | 東南亞 | 6000元/m3 | 2012-05-10 |
| 紅玫瑰原木 | 規(guī)格可訂 | A | 非洲 | 3000元/m3 | 2011-04-15 |
| 紅玫瑰 | 直徑70厘米以上 | 家具材 | 老撾 | 2200元/m3 | 2011-03-26 |
| 紅玫瑰 | 厚0.6 | A級(jí) | 非洲 | 15元/m2 | 2010-10-08 |
| 紅玫瑰 | 厚0.6 | B級(jí) | 非洲 | 11元/m2 | 2010-10-08 |
| 紅玫瑰 | 厚0.6 | C級(jí) | 非洲 | 7元/m2 | 2010-10-08 |
| 紅玫瑰木皮 | 640mm×2500mm×0.5mm | 統(tǒng)材 | 國(guó)產(chǎn) | 22元/張 | 2010-10-08 |
| 紅玫瑰木皮 | 640mm×2500mm×0.5mm | A級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 27元/張 | 2010-10-08 |
| 紅玫瑰木皮 | 640mm×2500mm×0.5mm | A級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 27元/張 | 2010-10-08 |
