木門(mén)報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花梨木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 黑檀木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 櫸木木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 巴花木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 年棗木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 菠蘿格木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 卡絲拉木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 美國(guó)紅橡木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 拼花木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 沙比利木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 紅柳桉木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 雞翅木木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 金絲柚木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 紅胡桃木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 黑胡桃木門(mén)膩?zhàn)?/a> | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 一等 | 廣東 | 10元/kg | 2022-04-00 |
| 木門(mén)鎖孔機(jī) | A | 青島 | 16000臺(tái) | 2018-02-00 | |
| 實(shí)木門(mén) 套 | 200*80 | A | 浙江江山 | 1888元/m2 | 2015-02-00 |
| 鐵杉木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | A | 國(guó)產(chǎn) | 880元/扇 | 2014-11-00 |
| 櫻桃木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | A | 國(guó)產(chǎn) | 880元/扇 | 2014-11-00 |
| 柚木木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | A | 國(guó)產(chǎn) | 808元/扇 | 2014-11-00 |
| 櫸木木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | A | 國(guó)產(chǎn) | 800元/扇 | 2014-11-00 |
| 金絲柚木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | A | 國(guó)產(chǎn) | 800元/扇 | 2014-11-00 |
| 紅胡桃木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | A | 國(guó)產(chǎn) | 800元/扇 | 2014-11-00 |
| 黑胡桃木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | A | 國(guó)產(chǎn) | 800元/扇 | 2014-11-00 |
| 美國(guó)紅橡木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | A | 國(guó)產(chǎn) | 800元/扇 | 2014-11-00 |
| 柚木木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | AAA | 湖南 | 880元/扇 | 2014-05-00 |
| 木門(mén)噴漆機(jī) | 3600*3000*1600 | 01003-c | 河北 | 35000元/m2 | 2013-05-00 |
| 紅櫻桃木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 260元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 紫椿木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 250元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 年棗木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以?xún)?nèi) | 370元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 年棗木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 250元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 黑桃木木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 250元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 青松木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以?xún)?nèi) | 280元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 拼花木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 430元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 鐵杉木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以?xún)?nèi) | 300-350元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 紅櫻桃木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以?xún)?nèi) | 400元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 西南樺木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以?xún)?nèi) | 420-480元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 拼花木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以?xún)?nèi) | 600元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 青松木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 175元/扇 | 2012-09-00 | ||
| 鐵杉木門(mén) | 長(zhǎng)2000×寬800×厚40以上 | 180元/扇 | 2012-09-00 |
